Фазы Луны в 2011 году
|
Январь |
||
| Новолуние | 04.01.11 | 12:02 |
| Вторая фаза | 12.01.11 | 14:31 |
| Полнолуние | 20.01.11 | 00:21 |
| Четвертая фаза | 26.01.11 | 15.57 |
|
Февраль |
||
| Новолуние | 03.02.11 | 05:30 |
| Вторая фаза | 11.02.11 | 10:18 |
| Полнолуние | 18.02.11 | 11:35 |
| Четвертая фаза | 25.02.11 | 02:26 |
|
Март |
||
| Новолуние | 04.03.11 | 23:46 |
| Вторая фаза | 13.03.11 | 02:45 |
| Полнолуние | 19.03.11 | 21:10 |
| Четвертая фаза | 26.03.11 | 15:07 |
|
Апрель |
||
| Новолуние | 03.04.11 | 18:32 |
| Вторая фаза | 11.04.11 | 16:05 |
| Полнолуние | 18.04.11 | 06:44 |
| Четвертая фаза | 25.04.11 | 06:47 |
|
Май |
||
| Новолуние | 03.05.11 | 10:50 |
| Вторая фаза | 11.05.11 | 00:33 |
| Полнолуние | 17.05.11 | 15:08 |
| Четвертая фаза | 24.05.11 | 22:52 |
|
Июнь |
||
| Новолуние | 02.06.11 | 01:02 |
| Вторая фаза | 09.06.11 | 06:10 |
| Полнолуние | 16.06.11 | 00:13 |
| Четвертая фаза | 23.06.11 | 15:47 |