Китайский Новый Год наступает в разное время, в полночь на второе новолуние
после дня зимнего солнцестояния. Зимнее солнцестояние обычно приходится на 21
декабря.
Поэтому чтобы определить, кто вы по китайскому гороскопу, воспользуйтесь
данной таблицей.
| ГОД | НАЧАЛО ГОДА | ЖИВОТНОЕ ГОДА | ЭЛЕМЕНТ | ЦВЕТ ГОДА |
| 1930 | январь 30 | Лошадь | Металл | Белый (золотой) |
| 1931 | февраль 17 | Коза | Металл | Белый (золотой) |
| 1932 | февраль 06 | Обезьяна | Вода | Черный |
| 1933 | январь 26 | Петух | Вода | Черный |
| 1934 | февраль 14 | Собака | Дерево | Синий, зеленый |
| 1935 | февраль 04 | Кабан (Свинья) | Дерево | Синий, зеленый |
| 1936 | январь 24 | Крыса (Мышь) | Огонь | Красный |
| 1937 | февраль 11 | Бык (Корова) | Огонь | Красный |
| 1938 | январь 31 | Тигр | Земля | Коричневый |
| 1939 | февраль 19 | Кот (Заяц, Кролик) | Земля | Коричневый |
| 1940 | февраль 08 | Дракон | Металл | Белый (золотой) |
| 1941 | январь 27 | Змея | Металл | Белый (золотой) |
| 1942 | февраль 15 | Лошадь | Вода | Черный |
| 1943 | февраль 05 | Коза | Вода | Черный |
| 1944 | январь 25 | Обезьяна | Дерево | Синий, зеленый |
| 1945 | февраль 13 | Петух | Дерево | Синий, зеленый |
| 1946 | февраль 02 | Собака | Огонь | Красный |
| 1947 | январь 22 | Кабан (Свинья) | Огонь | Красный |
| 1948 | февраль 10 | Крыса (Мышь) | Земля | Коричневый |
| 1949 | январь 29 | Бык (Корова) | Земля | Коричневый |
| 1950 | февраль 17 | Тигр | Металл | Белый (золотой) |
| 1951 | февраль 06 | Кот (Заяц, Кролик) | Металл | Белый (золотой) |
| 1952 | январь 27 | Дракон | Вода | Черный |
| 1953 | февраль 14 | Змея | Вода | Черный |
| 1954 | февраль 03 | Лошадь | Дерево | Синий, зеленый |
| 1955 | январь 24 | Коза | Дерево | Синий, зеленый |
| 1956 | февраль 12 | Обезьяна | Огонь | Красный |
| 1957 | январь 31 | Петух | Огонь | Красный |
| 1958 | февраль 18 | Собака | Земля | Коричневый |
| 1959 | февраль 08 | Кабан (Свинья) | Земля | Коричневый |
| 1960 | январь 28 | Крыса (Мышь) | Металл | Белый (золотой) |
| 1961 | февраль15 | Бык (Корова) | Металл | Белый (золотой) |
| 1962 | февраль 05 | Тигр | Вода | Черный |
| 1963 | январь 25 | Кот (Заяц, Кролик) | Вода | Черный |
| 1964 | февраль 13 | Дракон | Дерево | Синий, зеленый |
| 1965 | февраль 02 | Змея | Дерево | Синий, зеленый |
| 1966 | январь 21 | Лошадь | Огонь | Красный |
| 1967 | февраль 09 | Коза | Огонь | Красный |
| 1968 | январь 30 | Обезьяна | Земля | Коричневый |
| 1969 | февраль 17 | Петух | Земля | Коричневый |
| 1970 | февраль 06 | Собака | Металл | Белый (золотой) |
| 1971 | январь 27 | Кабан (Свинья) | Металл | Белый (золотой) |
| 1972 | февраль 15 | Крыса (Мышь) | Вода | Черный |
| 1973 | февраль 03 | Бык (Корова) | Вода | Черный |
| 1974 | январь 23 | Тигр | Дерево | Синий, зеленый |
| 1975 | февраль 11 | Кот (Заяц, Кролик) | Дерево | Синий, зеленый |
| 1976 | январь 31 | Дракон | Огонь | Красный |
| 1977 | февраль 18 | Змея | Огонь | Красный |
| 1978 | февраль 07 | Лошадь | Земля | Коричневый |
| 1979 | январь 28 | Коза | Земля | Коричневый |
| 1980 | февраль 16 | Обезьяна | Металл | Белый (золотой) |
| 1981 | февраль 05 | Петух | Металл | Белый (золотой) |
| 1982 | январь 25 | Собака | Вода | Черный |
| 1983 | февраль 13 | Кабан (Свинья) | Вода | Черный |
| 1984 | февраль 02 | Крыса (Мышь) | Дерево | Синий, зеленый |
| 1985 | февраль 20 | Бык (Корова) | Дерево | Синий, зеленый |
| 1986 | февраль 09 | Тигр | Огонь | Красный |
| 1987 | январь 29 | Кот (Заяц, Кролик) | Огонь | Красный |
| 1988 | февраль 17 | Дракон | Земля | Коричневый |
| 1989 | февраль 06 | Змея | Земля | Коричневый |
| 1990 | январь 27 | Лошадь | Металл | Белый (золотой) |
| 1991 | февраль 15 | Коза | Металл | Белый (золотой) |
| 1992 | февраль 04 | Обезьяна | Вода | Черный |
| 1993 | янв 23 | Петух | Вода | Черный |
| 1994 | февраль 10 | Собака | Дерево | Синий, зеленый |
| 1995 | январь 31 | Кабан (Свинья) | Дерево | Синий, зеленый |
| 1996 | февраль 19 | Крыса (Мышь) | Огонь | Красный |
| 1997 | февраль 07 | Бык (Корова) | Огонь | Красный |
| 1998 | январь 27 | Тигр | Земля | Коричневый |
| 1999 | февраль 16 | Кот (Заяц, Кролик) | Земля | Коричневый |
| 2000 | февраль 05 | Дракон | Металл | Белый (золотой) |
| 2001 | январь 24 | Змея | Металл | Белый (золотой) |
| 2002 | февраль 12 | Лошадь | Вода | Черный |
| 2003 | февраль 01 | Коза | Вода | Черный |
| 2004 | январь 22 | Обезьяна | Дерево | Синий, зеленый |
| 2005 | февраль 09 | Петух | Дерево | Синий, зеленый |
| 2006 | январь 29 | Собака | Огонь | Красный |
| 2007 | февраль 18 | Кабан (Свинья) | Огонь | Красный |
| 2008 | февраль 07 | Крыса (Мышь) | Земля | Коричневый |
| 2009 | январь 26 | Бык (Корова) | Земля | Коричневый |
| 2010 | февраль 10 | Тигр | Металл | Белый (золотой) |
| 2011 | февраль 03 | Кот (Заяц, Кролик) | Металл | Белый (золотой) |
| 2012 | январь 23 | Дракон | Вода | Черный |
| 2013 | февраль 10 | Змея | Вода | Черный |
| 2014 | январь 31 | Лошадь | Дерево | Синий, зеленый |
| 2015 | февраль 19 | Коза | Дерево | Синий, зеленый |
| 2016 | февраль 09 | Обезьяна | Огонь | Красный |
наконец то путный календарь))))