<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Астрология и жизнь &#187; Литература</title>
	<atom:link href="http://astroqueen.ru/category/literature/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astroqueen.ru</link>
	<description>Астрология для начинающих</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 00:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ректификация карты рождения</title>
		<link>http://astroqueen.ru/rectification/</link>
		<comments>http://astroqueen.ru/rectification/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Литература]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroqueen.ru/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Методика ректификации по дате регистрации 1-го брака.
Шестопалов
1. Рассчитывается середина неба (МСП) на приблизительное время рождения (ВРП).
2. Определяется и рассчитывается показатель 1-го брака.

В гороскопе мужчины показателем 1-го брака является Луна (если человек родился ночью) или Венера (если человек родился днем).
У женщины показателем 1-го брака является Солнце (если она родилась днем) или Марс (если женщина родилась ночью). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroqueen.ru/rectification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Н.Тиль. Ретроградный Сатурн</title>
		<link>http://astroqueen.ru/saturn-retro/</link>
		<comments>http://astroqueen.ru/saturn-retro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Литература]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroqueen.ru/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Когда Сатурн ретрограден, это почти всегда указание на наследие чувства неполноценности, приобретенного в раннем детстве и связанного с авторитетной фигурой (обычно отцом), которая почему-то рано выпала из картины или присутствовала, но была пассивной или тираничной — или любая комбинация из этого — и поэтому никогда не одаривала своей авторитетной любовью.
Это наблюдение почти всегда подкрепляется динамикой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroqueen.ru/saturn-retro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каннигэм. Плутон</title>
		<link>http://astroqueen.ru/pluto/</link>
		<comments>http://astroqueen.ru/pluto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Литература]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroqueen.ru/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Исцеление проблем Плутона
Глава 1
Как понять Плутон в вашей карте
Планета Плутон естественно связана со знаком Скорпион и восьмым домом. И планета, и знак, и дом имеют отношение к таким вопросам как рождение, секс, смерть, энергия и трансформация. Главная тема Плутона — энергия, и как с ней обращаться — существует и на индивидуальном уровне, и для всего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroqueen.ru/pluto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А. Колесников Попятные планеты</title>
		<link>http://astroqueen.ru/retro/</link>
		<comments>http://astroqueen.ru/retro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Литература]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroqueen.ru/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Попятное движение планеты &#8211; это астрономическое явление, вследствие которого планета трижды проходит по одному и тому же участку звездного неба: первый раз &#8211; двигаясь от точки 1 до точки 2 (участок 1 &#8211; 2, см. рисунок), второй раз &#8211; от точки 2 до точки 3 (участок 2 &#8211; 3), и, наконец, третий раз &#8211; от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroqueen.ru/retro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А. Тимашев. Справочник по Трактовке Гороскопа</title>
		<link>http://astroqueen.ru/guid/</link>
		<comments>http://astroqueen.ru/guid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 04:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Литература]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroqueen.ru/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Анализ Гороскопа
Основной метод, применяемый в астрологии для прогнозов сводится к построению небесной карты на некий момент времени, который можно считать временем рождения какого-либо существа (в том числе
человека), предмета или даже общности людей, например, партии или целого народа. Однако, для построения такой карты недостаточно знать точное время события. Очень важно знать место на Земле, где это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroqueen.ru/guid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А. Колесников О «хорошем» и «плохом» в астрологии</title>
		<link>http://astroqueen.ru/good-bad/</link>
		<comments>http://astroqueen.ru/good-bad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Литература]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroqueen.ru/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Напряженные и гармоничные аспекты
Многие астрологи используют в своей практике качественные или, согласно терминологии Дэйна Радьяра, эстетические характеристики различных астрологических элементов. Например, планеты у них бывают «злыми» и «добрыми», «сильными», «слабыми» и «пораженными», аспекты &#8211; «хорошими», «благотворными» и «плохими», «злотворными», «поражающими». Доходят до того, что весь гороскоп называют «злым» или «пораженным».
Но прежде чем вешать ярлыки на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroqueen.ru/good-bad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

