<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Астрология и жизнь &#187; Космос</title>
	<atom:link href="http://astroqueen.ru/category/cosmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astroqueen.ru</link>
	<description>Астрология для начинающих</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 00:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Космос давно уже освоен цивилизациями других планет</title>
		<link>http://astroqueen.ru/kosmos-life/</link>
		<comments>http://astroqueen.ru/kosmos-life/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 04:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroqueen.ru/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Известны слухи о засекреченных американцами находках на Луне. О них на конференции в Пекине рассказал еще в 1988 году признанный авторитет китайской космической программы Мао Кан. Он показал фотографии&#8230; отпечатков босых человеческих ног на лунном грунте-реголите. Мао Кан обвинил американцев в сокрытии важнейшей информации, которую он получил из надежного источника. Фото были датированы 3 августа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroqueen.ru/kosmos-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К Земле движутся три гигантских космических корабля</title>
		<link>http://astroqueen.ru/space-ships/</link>
		<comments>http://astroqueen.ru/space-ships/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 04:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroqueen.ru/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[SЕТI (Search for Extraterrestrial Intelligence), независимая некоммерческая организация по поискам внеземного разума, сделала сенсационное заявление: «К Земле движутся три гигантских космических корабля. Самый крупный – размером 240 км, два других – поменьше, в форме круга и цилиндра. Корабли обнаружены на краю Солнечной системы, они пересекли орбиту Плутона. Вызывает обеспокоенность тот факт, что три очень больших [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroqueen.ru/space-ships/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астероид Апофис</title>
		<link>http://astroqueen.ru/apophis/</link>
		<comments>http://astroqueen.ru/apophis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroqueen.ru/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Пятница, 13 апреля 2029 года. Этот день грозит оказаться роковым для всей планеты Земля. В 4:36  по Гринвичу астероид Апофис 99942 массой 50 млн. тонн и диаметром 320 м пересечет орбиту Луны и ринется к Земле со скоростью 45 000 км/ч. Огромная, изрытая оспинами глыба будет таить в себе энергию 65 000 хиросимских бомб [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroqueen.ru/apophis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Солнечная система</title>
		<link>http://astroqueen.ru/solar-system/</link>
		<comments>http://astroqueen.ru/solar-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroqueen.ru/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Солнечная система — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце  и все естественные космические объекты, обращающиеся вокруг неё.
Четыре внутренние планеты: Меркурий, Венера, Земля и Марс, также называемые планетами земной группы, состоят в основном из силикатов и металлов.
Четыре внешние планеты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, также называемые газовыми гигантами, в значительной степени состоят из водорода [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroqueen.ru/solar-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Млечный Путь</title>
		<link>http://astroqueen.ru/milky-way/</link>
		<comments>http://astroqueen.ru/milky-way/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroqueen.ru/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Млечный Путь &#8211; пересекающая звездное небо неярко светящаяся полоса. Представляет собой огромное количество визуально неразличимых звезд, концентрирующихся к основной плоскости Галактики. Близ этой плоскости расположено Солнце, так что большинство звезд Галактики проецируется на небесную сферу в пределах узкой полосы &#8211; Млечного Пути.
Особенно хорошо виден Млечный путь осенними ночами, когда он пересекает зенит и делит небо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroqueen.ru/milky-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Галактика</title>
		<link>http://astroqueen.ru/galaxy/</link>
		<comments>http://astroqueen.ru/galaxy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroqueen.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Галактика &#8211; звездная система (спиральная галактика),  к которой принадлежит Солнце.
Галактика содержит не менее 1011 звезд,  межзвездное вещество (газ и пыль, масса которых составляет несколько процентов массы всех звезд), космические лучи, магнитные поля, излучение (фотоны). Большинство звезд находится в объеме линзообразной формы поперечником около 100 тыс. световых лет, концентрируясь к плоскости симметрии этого объема (галактической плоскости) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroqueen.ru/galaxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вселенная</title>
		<link>http://astroqueen.ru/universe/</link>
		<comments>http://astroqueen.ru/universe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astroqueen.ru/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Вселенная, весь существующий материальный мир, безграничный во времени и  пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает материя в процессе своего развития.
Вселенная, изучаемая астрономией, &#8211; часть материального мира, которая доступна исследованию астрономическими средствами,  соответствующими достигнутому уровню развития науки (иногда эту часть Вселенной называют Метагалактикой).
Метагалактика, часть Вселенной, доступная современным астрономическим методам  исследований. Метагалактика содержит несколько миллиардов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astroqueen.ru/universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

